POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pumas | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 20 | 17 | 35 |
02 | Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 32 |
03 | León | 17 | 10 | 0 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 |
04 | Chiapas FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 27 | 4 | 29 |
05 | Tigres | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 28 |
06 | América | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 21 | 9 | 28 |
07 | Puebla | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 27 |
08 | Veracruz | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 27 |
09 | Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 29 | 3 | 23 |
10 | Morelia | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 23 |
11 | Club Querétaro | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 22 |
12 | Pachuca | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 21 |
13 | Chivas | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 |
14 | Cruz Azul | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 |
15 | Santos | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 17 |
16 | Atlas | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 17 |
17 | Club Tijuana | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 30 | -9 | 16 |
18 | Dorados | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 15 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |