POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 36 |
02 | América | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 |
03 | Monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 | 29 |
04 | Santos | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 29 |
05 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 28 |
06 | Club Tijuana | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 |
07 | Pumas | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 24 |
08 | Club Atlético Morelia | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 24 |
09 | Pachuca | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | 23 |
10 | Puebla | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
11 | Necaxa | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 15 | 6 | 22 |
12 | Cruz Azul | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
13 | León | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 22 |
14 | Club Querétaro | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 |
15 | Atlas | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 |
16 | Veracruz | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 18 |
17 | Chivas | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
18 | Lobos BUAP | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | 9 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |