POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 |
02 | América | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 |
03 | Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 |
04 | Tigres | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 |
05 | Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 |
06 | León | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 |
07 | Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 |
08 | Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 |
09 | FC Juárez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 |
10 | Pumas | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 |
11 | Chivas | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 |
12 | Club Querétaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 |
13 | Club Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 |
14 | Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 |
15 | Atl. de San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 |
16 | Mazatlán | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
17 | Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 |
18 | Santos | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |