POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 33 |
02 | América | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 9 | 20 | 31 |
03 | León | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 30 |
04 | Tigres | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 29 |
05 | Cruz Azul | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 29 |
06 | Pachuca | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 |
07 | Necaxa | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 27 | 6 | 27 |
08 | FC Juárez | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 23 |
09 | Monterrey | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 22 |
10 | Pumas | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
11 | Mazatlán | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 |
12 | Chivas | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 |
13 | Club Querétaro | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 17 |
14 | Atl. de San Luis | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 31 | -13 | 15 |
15 | Atlas | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 14 |
16 | Club Tijuana | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 35 | -12 | 13 |
17 | Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | Santos | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 30 | -15 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |