POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | 36 |
02 | Cruz Azul | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 32 |
03 | América | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 10 | 19 | 31 |
04 | Tigres | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | 30 |
05 | León | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 30 |
06 | Pachuca | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 28 |
07 | Necaxa | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 28 |
08 | Monterrey | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 |
09 | FC Juárez | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 |
10 | Pumas | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
11 | Chivas | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 |
12 | Mazatlán | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
13 | Atlas | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 31 | -7 | 17 |
14 | Club Querétaro | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 17 |
15 | Club Tijuana | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 16 |
16 | Atl. de San Luis | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 |
17 | Puebla | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 24 | -12 | 9 |
18 | Santos | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 32 | -17 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |