POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
02 | León | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 26 |
03 | Tigres | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
04 | Toluca | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 24 |
05 | Cruz Azul | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
06 | Necaxa | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 | 21 |
07 | Pachuca | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 |
08 | Monterrey | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 19 |
09 | FC Juárez | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 |
10 | Chivas | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
11 | Pumas | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
12 | Mazatlán | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
13 | Atlas | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
14 | Club Querétaro | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 13 |
15 | Atl. de San Luis | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 |
16 | Puebla | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 8 |
17 | Santos | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 | -12 | 7 |
18 | Club Tijuana | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |