POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | León | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
02 | América | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
03 | Tigres | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
04 | Pachuca | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
05 | Cruz Azul | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
06 | Toluca | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
07 | Pumas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
08 | Mazatlán | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
09 | FC Juárez | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
10 | Monterrey | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
11 | Necaxa | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
12 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
13 | Chivas | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
14 | Atlas | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
15 | Club Querétaro | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
16 | Club Tijuana | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
17 | Atl. de San Luis | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
18 | Santos | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |