POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 28 |
02 | Monterrey | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 |
03 | Santos | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 25 |
04 | Pachuca | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 25 |
05 | Toluca | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 |
06 | Tigres | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 24 |
07 | Chivas | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
08 | Necaxa | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
09 | Puebla | 13 | 2 | 10 | 1 | 20 | 18 | 2 | 16 |
10 | Atlético de San Luis | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
11 | Mazatlán | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
12 | León | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 15 |
13 | Club Tijuana | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 |
14 | FC Juárez | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
15 | Pumas | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 13 |
16 | Cruz Azul | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 12 |
17 | Atlas | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
18 | Club Querétaro | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 8 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |