POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Puebla | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
02 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
03 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
04 | Pachuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
05 | Tigres | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
06 | FC Juárez | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
07 | León | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
08 | Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
09 | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10 | Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
11 | América | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
12 | Atlético de San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | Cruz Azul | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
14 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
15 | Chivas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
16 | Mazatlán | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
17 | Club Tijuana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
18 | Club Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |