POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 21 |
02 | Monterrey | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 |
03 | Tigres | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 |
04 | América | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | 19 |
05 | Santos | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 |
06 | Pachuca | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
07 | Club Tijuana | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
08 | Puebla | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 13 | 2 | 13 |
09 | Necaxa | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
10 | Atlético de San Luis | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
11 | Chivas | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
12 | FC Juárez | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
13 | Mazatlán | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
14 | Atlas | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
15 | Pumas | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 |
16 | León | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
17 | Cruz Azul | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 |
18 | Club Querétaro | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |