POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
02 | Monterrey | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 |
03 | Tigres | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
04 | Pachuca | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
05 | Necaxa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
06 | Puebla | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
07 | Club Tijuana | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
08 | Santos | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
09 | León | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 |
10 | América | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11 | FC Juárez | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
12 | Pumas | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
13 | Cruz Azul | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | Atlético de San Luis | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
15 | Atlas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
16 | Mazatlán | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
17 | Chivas | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
18 | Club Querétaro | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
(Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |